左宏博等共69名人员,经收银员中级职业技能等级认定考生资格审核,均符合申报条件,现予以公示。
公示时间:2024年7月1日—2024年7月5日
序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 现从事 | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称 | 现有证书等级及取证时间 | 申请认定 | 工作年份/ | 备注 |
1 | 左宏博 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
2 | 叶媛媛 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
3 | 金志翔 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
4 | 陈胜杰 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
5 | 黎媛媛 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
6 | 秦磊 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
7 | 胡霖姿 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
8 | 苏奕汝 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
9 | 陈杉杉 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
10 | 程楷伦 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
11 | 潘宪宝 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
12 | 吴志皓 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
13 | 叶棋锋 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
14 | 曾祥彬 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
15 | 李梓涵 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
16 | 叶飞宣 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
17 | 董坤鹏 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
18 | 林佳豪 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
19 | 朱理圳 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
20 | 余欣玲 | 男 | 中专 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
21 | 罗凌超 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
22 | 张浩毅 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
23 | 周嘉诚 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
24 | 陈麒达 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
25 | 林培剑 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
26 | 虞钊樊 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
27 | 伍凯迪 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
28 | 张乐 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
29 | 刘嘉璐 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
30 | 李昂 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
31 | 邹天慧 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
32 | 宋鸿伟 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
33 | 石滨豪 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
34 | 邱滋金 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
35 | 陈泽远 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
36 | 何妍童 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
37 | 叶佳颖 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
38 | 徐梦园 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
39 | 程子芊 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
40 | 刘连杰 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
41 | 蔡增铤 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
42 | 叶君豪 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
43 | 邓依依 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
44 | 程慧 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
45 | 陈梓欣 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
46 | 杨新欣 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
47 | 凡彬 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
48 | 伍淑恬 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
49 | 黄富鑫 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
50 | 周可儿 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
51 | 谢开明 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
52 | 田欢欢 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
53 | 谢建峰 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
54 | 郑少康 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
55 | 吴承樽 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
56 | 刘梦涛 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
57 | 杨心雨 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
58 | 冯昌宏 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
59 | 周鑫鑫 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
60 | 陈纤纤 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
61 | 李晓雅 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
62 | 卢淑婷 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
63 | 罗旭 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
64 | 夏笃伟 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
65 | 包雪婷 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
66 | 侯雨婷 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
67 | 谢胜杰 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
68 | 刘俊杰 | 男 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 | ||
69 | 潘芳瑜 | 女 | 职高 | 学生 | 收银员4级 | 2022.9 | 在校毕业生 |
上述公示对象如有问题的,个人或组织均可在公示期内,可向温州市财税会计学校(温州市财税干部培训中心)书面、口头或电话举报反映。反映问题要本着对党和人民事业高度负责的态度,坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
举报电话:0577-88538630
温州市财税会计学校(温州市财税干部培训中心)
2024年7月1日