汤晨晨等69名人员,经收银员中级职业技能等级认定考生成绩,现予以公示。
| 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 |
| 汤晨晨 | S000025110431087 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 55 | 90 | 不合格 | |
| 党宇奥 | S000025110431088 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 59.5 | 87 | 不合格 | |
| 曹曦文 | S000025110431089 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 0 | 0 | 不合格 | |
| 伍柏嘉 | S000025110431093 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 70 | 85 | 合格 | |
| 王乐嫦 | S000025110431094 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 55 | 81 | 不合格 | |
| 李苏莹 | S000025110431096 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 63 | 88 | 合格 | |
| 杨瑜瑶 | S000025110431097 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 72.5 | 90 | 合格 | |
| 王彬茹 | S000025110431098 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 78.5 | 90 | 合格 | |
| 施一心 | S000025110431099 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 52.5 | 90 | 不合格 | |
| 黄依诺 | S000025110431100 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 56 | 90 | 不合格 | |
| 诸佳禾 | S000025110431101 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 58.5 | 90 | 不合格 | |
| 马一璇 | S000025110431102 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 61 | 90 | 合格 | |
| 安琪 | S000025110431104 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 59 | 80 | 不合格 | |
| 温洛焓 | S000025110431109 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 0 | 0 | 不合格 | |
| 潘优璇 | S000025110431113 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 56.5 | 95 | 不合格 | |
| 夏子微 | S000025110431114 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 51.5 | 88 | 不合格 | |
| 周露纳 | S000025110431115 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 72.5 | 90 | 合格 | |
| 诸盈荧 | S000025110431116 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 78 | 90 | 合格 | |
| 陈宣霖 | S000025110431117 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 56 | 90 | 不合格 | |
| 李享宸 | S000025110431118 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 43.5 | 90 | 不合格 | |
| 周玲 | S000025110431119 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 52.5 | 84 | 不合格 | |
| 杨芷轩 | S000025110431120 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 56 | 90 | 不合格 | |
| 夏晖 | S000025110431121 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 59.5 | 90 | 不合格 | |
| 方思慧 | S000025110431124 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 59.5 | 90 | 不合格 | |
| 杜筱雯 | S000025110431125 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 57 | 85 | 不合格 | |
| 蔡佳妮 | S000025110431127 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 45.5 | 88 | 不合格 | |
| 燕美娇 | S000025110431128 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 56.5 | 90 | 不合格 | |
| 周熙雅 | S000025110431129 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 50.5 | 88 | 不合格 | |
| 陈欣欣 | S000025110431130 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 51 | 88 | 不合格 | |
| 潘园园 | S000025110431131 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 60.5 | 85 | 合格 | |
| 林依萱 | S000025110431132 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 58.5 | 95 | 不合格 | |
| 林忆轩 | S000025110431133 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 49 | 90 | 不合格 | |
| 周思绮 | S000025110431134 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 77.5 | 89 | 合格 | |
| 李盈颖 | S000025110431135 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 58.5 | 85 | 不合格 | |
| 金子辰 | S000025110431136 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 46 | 80 | 不合格 | |
| 戴安慧 | S000025110431137 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 50 | 90 | 不合格 | |
| 陈景恬 | S000025110431138 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 56 | 85 | 不合格 | |
| 张可欢 | S000025110431139 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 58 | 90 | 不合格 | |
| 胡惠恩 | S000025110431140 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 74 | 93 | 合格 | |
| 曾欣瑶 | S000025110431141 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 58 | 90 | 不合格 | |
| 李依诺 | S000025110431143 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 56 | 88 | 不合格 | |
| 程嘉慧 | S000025110431144 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 68.5 | 77 | 合格 | |
| 蔡良希 | S000025110431145 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 92 | 93 | 合格 | |
| 徐梓越 | S000025110431146 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 61.5 | 90 | 合格 | |
| 郑心怡 | S000025110431147 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 79 | 90 | 合格 | |
| 邓佳萍 | S000025110431149 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 82 | 83 | 合格 | |
| 李依桐 | S000025110431150 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 54.5 | 87 | 不合格 | |
| 吴迎迎 | S000025110431151 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 86.5 | 88 | 合格 | |
| 杨丹妮 | S000025110431152 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 61 | 73 | 合格 | |
| 林静雅 | S000025110431153 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 61.5 | 90 | 合格 | |
| 林依 | S000025110431154 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 49.5 | 86 | 不合格 | |
| 许诺 | S000025110431155 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 89 | 94 | 合格 | |
| 蔡祉涵 | S000025110431157 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 58 | 95 | 不合格 | |
| 程可欣 | S000025110431158 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 61.5 | 85 | 合格 | |
| 周倩倩 | S000025110431159 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 57 | 84 | 不合格 | |
| 伍佳柔 | S000025110431160 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 53.5 | 86 | 不合格 | |
| 林子轩 | S000025110431161 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 81.5 | 90 | 合格 | |
| 杨梓焓 | S000025110431162 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 75.5 | 87 | 合格 | |
| 任雪 | S000025110431163 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 66 | 86 | 合格 | |
| 龚滢滢 | S000025110431165 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 77 | 85 | 合格 | |
| 陈心彤 | S000025110431168 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 88 | 95 | 合格 | |
| 徐宁 | S000025110431169 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 68.5 | 88 | 合格 | |
| 张俊彬 | S000025110431170 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 54.5 | 89 | 不合格 | |
| 温欣锐 | S000025110431172 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 65.5 | 90 | 合格 | |
| 支馨旋 | S000025110431173 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 57.5 | 85 | 不合格 | |
| 潘大卫 | S000025110431174 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 61.5 | 90 | 合格 | |
| 金翔羽 | S000025110431175 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 53.5 | 90 | 不合格 | |
| 刘瑶莹 | S000025110431176 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 55.5 | 89 | 不合格 | |
| 陶榆榆 | S000025110431177 | 收银员 | 中级工 | 20251109 | 57 | 65 | 不合格 |
公示时间:2025年11月10日—2025年11月14日
上述公示对象如有问题的,个人或组织均可在公示期内,可向温州市财税会计学校(温州市财税干部培训中心)书面、口头或电话举报反映。反映问题要本着对党和人民事业高度负责的态度,坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
举报电话:0577-88538630