何颜颜等113名人员,经收银员中级职业技能等级认定考生成绩,现予以公示。
| (2025-S-008549)温州市财税会计学校(温州市财税干部培训中心)收银员中级工(4级)职业技能等级合格名单 | |||||||||
| 姓名 | 准考证 | 职业工种 | 鉴定等级 | 评价时间 | 理论 | 实操 | 综合 | 评定成绩 | |
| 何颜颜 | S000025102930003 | 收银员 | 中级工 | 83.5 | 88 | 合格 | |||
| 张昱涵 | S000025102930004 | 收银员 | 中级工 | 60 | 90 | 合格 | |||
| 金芳雅 | S000025102930005 | 收银员 | 中级工 | 85 | 70 | 合格 | |||
| 陈锌晨 | S000025102930009 | 收银员 | 中级工 | 61 | 78 | 合格 | |||
| 郑佳欣 | S000025102930010 | 收银员 | 中级工 | 68 | 90 | 合格 | |||
| 潘咫遥 | S000025102930012 | 收银员 | 中级工 | 77 | 95 | 合格 | |||
| 陈翊涵 | S000025102930013 | 收银员 | 中级工 | 87 | 80 | 合格 | |||
| 王柯隐 | S000025102930014 | 收银员 | 中级工 | 75 | 226 | 合格 | |||
| 刘佳乐 | S000025102930015 | 收银员 | 中级工 | 60 | 90 | 合格 | |||
| 许苏恩 | S000025102930016 | 收银员 | 中级工 | 86.5 | 90 | 合格 | |||
| 麻雯雯 | S000025102930017 | 收银员 | 中级工 | 90 | 95 | 合格 | |||
| 庹佳怡 | S000025102930018 | 收银员 | 中级工 | 60.5 | 89 | 合格 | |||
| 夏之妍 | S000025102930020 | 收银员 | 中级工 | 65.5 | 90 | 合格 | |||
| 陈以勒 | S000025102930025 | 收银员 | 中级工 | 62 | 88 | 合格 | |||
| 蒋鑫慧 | S000025102930029 | 收银员 | 中级工 | 78 | 95 | 合格 | |||
| 林乐涵 | S000025102930030 | 收银员 | 中级工 | 67.5 | 85 | 合格 | |||
| 高锦媛 | S000025102930031 | 收银员 | 中级工 | 60.5 | 90 | 合格 | |||
| 许京晶 | S000025102930032 | 收银员 | 中级工 | 63.5 | 90 | 合格 | |||
| 项舒萱 | S000025102930033 | 收银员 | 中级工 | 88 | 80 | 合格 | |||
| 杜逸儒 | S000025102930034 | 收银员 | 中级工 | 89 | 90 | 合格 | |||
| 姜钧瀚 | S000025102930035 | 收银员 | 中级工 | 65 | 90 | 合格 | |||
| 罗焱 | S000025102930036 | 收银员 | 中级工 | 62 | 80 | 合格 | |||
| 金紫涵 | S000025102930037 | 收银员 | 中级工 | 70.5 | 88 | 合格 | |||
| 郑雅轩 | S000025102930040 | 收银员 | 中级工 | 69 | 85 | 合格 | |||
| 陈铠祺 | S000025102930041 | 收银员 | 中级工 | 70.5 | 85 | 合格 | |||
| 柯雨萱 | S000025102930043 | 收银员 | 中级工 | 72.5 | 80 | 合格 | |||
| 林恩雅 | S000025102930044 | 收银员 | 中级工 | 81.5 | 90 | 合格 | |||
| 柳茜茜 | S000025102930045 | 收银员 | 中级工 | 78 | 90 | 合格 | |||
| 潘舒阳 | S000025102930046 | 收银员 | 中级工 | 61.5 | 90 | 合格 | |||
| 余佳滢 | S000025102930047 | 收银员 | 中级工 | 73 | 85 | 合格 | |||
| 陈亲心 | S000025102930048 | 收银员 | 中级工 | 82.5 | 90 | 合格 | |||
| 郑琪贞 | S000025102930049 | 收银员 | 中级工 | 87 | 88 | 合格 | |||
| 夏琬茹 | S000025102930050 | 收银员 | 中级工 | 72 | 88 | 合格 | |||
| 宋亚妮 | S000025102930051 | 收银员 | 中级工 | 79 | 75 | 合格 | |||
| 金丹阳 | S000025102930052 | 收银员 | 中级工 | 72 | 68 | 合格 | |||
| 陈一美姿 | S000025102930053 | 收银员 | 中级工 | 75.5 | 80 | 合格 | |||
| 王心如 | S000025102930054 | 收银员 | 中级工 | 87.5 | 88 | 合格 | |||
| 陈锦怡 | S000025102930055 | 收银员 | 中级工 | 86 | 78 | 合格 | |||
| 金佳嘉 | S000025102930056 | 收银员 | 中级工 | 68.5 | 90 | 合格 | |||
| 王静洁 | S000025102930057 | 收银员 | 中级工 | 72 | 90 | 合格 | |||
| 杨斯羽 | S000025102930059 | 收银员 | 中级工 | 65.5 | 85 | 合格 | |||
| 邵心怡 | S000025102930060 | 收银员 | 中级工 | 72 | 90 | 合格 | |||
| 汪炜婷 | S000025102930061 | 收银员 | 中级工 | 67.5 | 87 | 合格 | |||
| 孙溯忆 | S000025102930062 | 收银员 | 中级工 | 75 | 87 | 合格 | |||
| 陈依晨 | S000025102930063 | 收银员 | 中级工 | 68 | 95 | 合格 | |||
| 郑涵 | S000025102930065 | 收银员 | 中级工 | 73.5 | 90 | 合格 | |||
| 吴雨霏 | S000025102930066 | 收银员 | 中级工 | 76.5 | 80 | 合格 | |||
| 曹曦文 | S000025102930067 | 收银员 | 中级工 | 60.5 | 85 | 合格 | |||
| 叶馨怡 | S000025102930068 | 收银员 | 中级工 | 75.5 | 80 | 合格 | |||
| 倪心蕊 | S000025102930069 | 收银员 | 中级工 | 70 | 88 | 合格 | |||
| 潘梓琳 | S000025102930070 | 收银员 | 中级工 | 61 | 95 | 合格 | |||
| 余欣珏 | S000025102930071 | 收银员 | 中级工 | 83.5 | 95 | 合格 | |||
| 郑杰锐 | S000025102930073 | 收银员 | 中级工 | 84 | 88 | 合格 | |||
| 曾怡然 | S000025102930074 | 收银员 | 中级工 | 68.5 | 90 | 合格 | |||
| 章硕 | S000025102930075 | 收银员 | 中级工 | 73.5 | 89 | 合格 | |||
| 张梦茹 | S000025102930076 | 收银员 | 中级工 | 61.5 | 75 | 合格 | |||
| 倪梓彤 | S000025102930077 | 收银员 | 中级工 | 63.5 | 85 | 合格 | |||
| 林心蔚 | S000025102930078 | 收银员 | 中级工 | 61 | 90 | 合格 | |||
| 叶栩如 | S000025102930079 | 收银员 | 中级工 | 66 | 93 | 合格 | |||
| 余欢爽 | S000025102930081 | 收银员 | 中级工 | 60 | 83 | 合格 | |||
| 张婷 | S000025102930084 | 收银员 | 中级工 | 91 | 90 | 合格 | |||
| 谢雨歆 | S000025102930085 | 收银员 | 中级工 | 72.5 | 85 | 合格 | |||
| 郑亭翔 | S000025102930086 | 收银员 | 中级工 | 69.5 | 87 | 合格 | |||
| 张莉雅 | S000025102930088 | 收银员 | 中级工 | 68.5 | 83 | 合格 | |||
| 郑燮 | S000025102930089 | 收银员 | 中级工 | 86.5 | 95 | 合格 | |||
| 杜晓蝶 | S000025102930090 | 收银员 | 中级工 | 79.5 | 88 | 合格 | |||
| 张赛雅 | S000025102930091 | 收银员 | 中级工 | 69 | 85 | 合格 | |||
| 邵乐怡 | S000025102930092 | 收银员 | 中级工 | 60.5 | 90 | 合格 | |||
| 黄思妍 | S000025102930093 | 收银员 | 中级工 | 84.5 | 90 | 合格 | |||
| 邱钤 | S000025102930095 | 收银员 | 中级工 | 77 | 90 | 合格 | |||
| 包馨雅 | S000025102930096 | 收银员 | 中级工 | 65.5 | 90 | 合格 | |||
| 孙豪伟 | S000025102930098 | 收银员 | 中级工 | 64 | 82 | 合格 | |||
| 邹淑琳 | S000025102930099 | 收银员 | 中级工 | 75.5 | 80 | 合格 | |||
| 吴樾 | S000025102930100 | 收银员 | 中级工 | 77.5 | 85 | 合格 | |||
| 黄琪媛 | S000025102930101 | 收银员 | 中级工 | 74.5 | 90 | 合格 | |||
| 李诗彤 | S000025102930102 | 收银员 | 中级工 | 69 | 90 | 合格 | |||
| 欧阳硕蔓 | S000025102930103 | 收银员 | 中级工 | 61.5 | 95 | 合格 | |||
| 徐嫣然 | S000025102930104 | 收银员 | 中级工 | 76 | 85 | 合格 | |||
| 孙闻越 | S000025102930105 | 收银员 | 中级工 | 67 | 90 | 合格 | |||
| 全恬静 | S000025102930106 | 收银员 | 中级工 | 65 | 90 | 合格 | |||
| 吴彦臻 | S000025102930107 | 收银员 | 中级工 | 66.5 | 90 | 合格 | |||
| 黄译娴 | S000025102930109 | 收银员 | 中级工 | 72.5 | 87 | 合格 | |||
| 孙乐萱 | S000025102930110 | 收银员 | 中级工 | 67 | 89 | 合格 | |||
| 林晨 | S000025102930111 | 收银员 | 中级工 | 73.5 | 90 | 合格 | |||
| 周子渊 | S000025102930112 | 收银员 | 中级工 | 63.5 | 85 | 合格 | |||
| 张纯嘉 | S000025102930113 | 收银员 | 中级工 | 64 | 95 | 合格 | |||
公示时间:2025年11月3日—2025年11月7日
上述公示对象如有问题的,个人或组织均可在公示期内,可向温州市财税会计学校(温州市财税干部培训中心)书面、口头或电话举报反映。反映问题要本着对党和人民事业高度负责的态度,坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
举报电话:0577-88538630