张思妍等66名人员,经收银员中级职业技能等级认定考生成绩,现予以公示。
| 姓名 | 身份证 | 准考证 | 职业(工种) | 理论 | 实操 |
| 张思妍 | 330303********0620 | S000025120430391 | 收银员 | 66 | 85.0 |
| 金品妤 | 330302********7620 | S000025120430392 | 收银员 | 62 | 82.0 |
| 党宇奥 | 341225********3169 | S000025120430393 | 收银员 | 68 | 87.0 |
| 刘可心 | 330302********8429 | S000025120430394 | 收银员 | 59.5 | 85.0 |
| 胡唯静 | 330324********1808 | S000025120430395 | 收银员 | 69 | 87.0 |
| 陈淑涵 | 330324********3584 | S000025120430396 | 收银员 | 67.5 | 90.0 |
| 夏安琪 | 330304********6322 | S000025120430397 | 收银员 | 61.5 | 84.0 |
| 蔡欣桐 | 330303********2729 | S000025120430398 | 收银员 | 77 | 88.0 |
| 温洛焓 | 330302********8825 | S000025120430399 | 收银员 | 77.5 | 89 |
| 夏晖 | 430524********8781 | S000025120430400 | 收银员 | 71.5 | 90.0 |
| 诸佳禾 | 330304********4223 | S000025120430401 | 收银员 | 59 | 90.0 |
| 杨芷轩 | 433130********0049 | S000025120430402 | 收银员 | 0 | 90.0 |
| 潘优璇 | 330302********7327 | S000025120430403 | 收银员 | 62.5 | 95.0 |
| 何苗 | 511902********2848 | S000025120430404 | 收银员 | 81.5 | 90.0 |
| 方思慧 | 330327********0886 | S000025120430405 | 收银员 | 81.5 | 90.0 |
| 高铮铮 | 330382********0948 | S000025120430406 | 收银员 | 53.5 | 85.0 |
| 林依萱 | 331121********0348 | S000025120430407 | 收银员 | 71.5 | 95.0 |
| 孙佳妮 | 330303********3628 | S000025120430408 | 收银员 | 52.5 | 70.0 |
| 韩景昊 | 330181********0035 | S000025120430409 | 收银员 | 75.5 | 92 |
| 金子辰 | 330304********961X | S000025120430410 | 收银员 | 42 | 80.0 |
| 沙芷芊 | 330302********0827 | S000025120430411 | 收银员 | 69.5 | 73.0 |
| 金璐 | 330304********9767 | S000025120430412 | 收银员 | 63.5 | 85.0 |
| 陈政宇 | 330324********2091 | S000025120430413 | 收银员 | 61.5 | 88.0 |
| 王子硕 | 330302********7610 | S000025120430414 | 收银员 | 69 | 90.0 |
| 朱思瑾 | 330303********362X | S000025120430415 | 收银员 | 57 | 85.0 |
| 富紫薇 | 330328********2226 | S000025120430416 | 收银员 | 81 | 95.0 |
| 陈思畅 | 330326********121X | S000025120430417 | 收银员 | 64.5 | 84 |
| 曾祥静 | 330326********3227 | S000025120430418 | 收银员 | 67.5 | 88 |
| 林雨欣 | 330326********6826 | S000025120430419 | 收银员 | 55.5 | 83 |
| 徐钎钎 | 330326********6042 | S000025120430420 | 收银员 | 61.5 | 90 |
| 黄钰秀 | 330326********1829 | S000025120430421 | 收银员 | 70 | 87 |
| 王邦红 | 360721********5228 | S000025120430422 | 收银员 | 63 | 92 |
| 温凯悦 | 330326********4728 | S000025120430423 | 收银员 | 58.5 | 95 |
| 潘娜娜 | 330326********1848 | S000025120430424 | 收银员 | 73.5 | 85 |
| 易雨檬 | 330326********1867 | S000025120430425 | 收银员 | 68.5 | 89 |
| 黄玉铽 | 330326********0739 | S000025120430426 | 收银员 | 61 | 90 |
| 雷玉梅 | 520326********0188 | S000025120430427 | 收银员 | 80 | 90 |
| 方雨洁 | 330326********1424 | S000025120430428 | 收银员 | 64.5 | 88 |
| 倪玲珑 | 330326********2227 | S000025120430429 | 收银员 | 75 | 90 |
| 林心惠 | 330381********1721 | S000025120430430 | 收银员 | 60 | 84 |
| 陈佳婷 | 330326********4224 | S000025120430431 | 收银员 | 72.5 | 88 |
| 潘寒寒 | 330326********4125 | S000025120430432 | 收银员 | 64.5 | 88 |
| 郑杰 | 330326********4330 | S000025120430433 | 收银员 | 59.5 | 91 |
| 冯程 | 330326********0043 | S000025120430434 | 收银员 | 67.5 | 90 |
| 伍紫寻 | 330326********2220 | S000025120430435 | 收银员 | 67 | 89 |
| 金晶 | 330326********144X | S000025120430436 | 收银员 | 71.5 | 94 |
| 岳文玉 | 341202********5568 | S000025120430437 | 收银员 | 62 | 95 |
| 林晨烨 | 330326********1840 | S000025120430438 | 收银员 | 70.5 | 82 |
| 郑梦璐 | 330326********1848 | S000025120430439 | 收银员 | 61.5 | 89 |
| 叶钰晗 | 330326********1220 | S000025120430440 | 收银员 | 71.5 | 89 |
| 董哲 | 330326********1819 | S000025120430441 | 收银员 | 66 | 90 |
| 彭家怡 | 410725********010X | S000025120430442 | 收银员 | 69 | 90 |
| 金佳慧 | 330326********1421 | S000025120430443 | 收银员 | 68.5 | 79 |
| 余诗玮 | 370104********028X | S000025120430444 | 收银员 | 53 | 85 |
| 洪依晨 | 330326********6020 | S000025120430445 | 收银员 | 72 | 85 |
| 史程程 | 341324********2060 | S000025120430446 | 收银员 | 59 | 86 |
| 冯杨杨 | 330326********5610 | S000025120430447 | 收银员 | 65.5 | 85 |
| 郑梦琪 | 330326********1821 | S000025120430448 | 收银员 | 57 | 85 |
| 翁秀雅 | 330326********5424 | S000025120430449 | 收银员 | 79.5 | 90 |
| 苏琪雯 | 330326********4225 | S000025120430450 | 收银员 | 59 | 84 |
| 黄楹楹 | 330326********5442 | S000025120430451 | 收银员 | 60.5 | 85 |
| 蔡函啸 | 330326********0029 | S000025120430452 | 收银员 | 66 | 95 |
| 胡梁恩慧 | 330326********1421 | S000025120430453 | 收银员 | 62.5 | 94 |
| 何子依 | 330326********3228 | S000025120430454 | 收银员 | 73.5 | 95 |
| 李谢雅 | 330326********0027 | S000025120430455 | 收银员 | 67.5 | 90 |
| 周盈吉 | 500235********7028 | S000025120430456 | 收银员 | 72 | 95 |
公示时间:2025年12月7日—2025年12月12日
上述公示对象如有问题的,个人或组织均可在公示期内,可向温州市财税会计学校(温州市财税干部培训中心)书面、口头或电话举报反映。反映问题要本着对党和人民事业高度负责的态度,坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
举报电话:0577-88538630