史佳伶等137名人员,经收银员中级职业技能等级认定考生成绩,现予以公示。
| 2025-S-003859温州市财税会计学校(温州市财税干部培训中心)收银员中级工(4级)职业技能等级认定成绩公示 | |||||
| 序号 | 准考证号码 | 姓名 | 所在单位 | 理论成绩 | 实操成绩 |
| 1 | S000025062532236 | 史佳伶 | 温州市中心医院 | 100 | 85 |
| 2 | S000025062532316 | 程奥妮 | 无业 | 100 | 81.5 |
| 3 | S000025062532290 | 董佳琪 | 无业 | 100 | 77.5 |
| 4 | S000025062532328 | 吴星权 | 无业 | 100 | 73 |
| 5 | S000025062532315 | 冯丽媛 | 无业 | 90 | 76.5 |
| 6 | S000025062532317 | 刘馨怡 | 无业 | 85 | 70 |
| 7 | S000025062532319 | 虞静 | 无业 | 100 | 84 |
| 8 | S000025062532320 | 木奥璇 | 无业 | 90 | 75 |
| 9 | S000025062532298 | 吴奕瑞 | 无业 | 90 | 75.5 |
| 10 | S000025062532326 | 陈忠海 | 无业 | 100 | 81 |
| 11 | S000025062532312 | 毛文涛 | 无业 | 95 | 85 |
| 12 | S000025062532293 | 梅佳慧 | 无业 | 99 | 79.5 |
| 13 | S000025062532306 | 季子君 | 无业 | 100 | 77 |
| 14 | S000025062532321 | 吴冉冉 | 无业 | 95 | 62.5 |
| 15 | S000025062532313 | 戚琛莹 | 无业 | 100 | 76.5 |
| 16 | S000025062532297 | 杨志轩 | 无业 | 100 | 75 |
| 17 | S000025062532308 | 徐彬哲 | 无业 | 85 | 76 |
| 18 | S000025062532327 | 叶程卓楠 | 无业 | 100 | 77 |
| 19 | S000025062532303 | 王子浩 | 无业 | 100 | 89 |
| 20 | S000025062532325 | 黄彦铭 | 无业 | 100 | 75.5 |
| 21 | S000025062532322 | 胡思鹏 | 无业 | 100 | 68 |
| 22 | S000025062532302 | 赵祥瑞 | 无业 | 95 | 71 |
| 23 | S000025062532301 | 胡俊华 | 无业 | 100 | 82 |
| 24 | S000025062532324 | 沈亦辰 | 无业 | 100 | 71 |
| 25 | S000025062532318 | 张悦 | 无业 | 100 | 64 |
| 26 | S000025062532295 | 马英杰 | 无业 | 100 | 59.5 |
| 27 | S000025062532296 | 范晨阳 | 无业 | 95 | 63 |
| 28 | S000025062532314 | 李乐 | 无业 | 90 | 62.5 |
| 29 | S000025062532309 | 李志荣 | 无业 | 100 | 68 |
| 30 | S000025062532300 | 李永强 | 无业 | 100 | 75 |
| 31 | S000025062532292 | 翁磊磊 | 无业 | 95 | 61.5 |
| 32 | S000025062532289 | 李钰 | 无业 | 95 | 71.5 |
| 33 | S000025062532323 | 林志博 | 无业 | 100 | 93 |
| 34 | S000025062532291 | 严晨宇 | 无业 | 100 | 69.5 |
| 35 | S000025062532307 | 李鑫辉 | 无业 | 95 | 72 |
| 36 | S000025062532294 | 余欣如 | 无业 | 100 | 71 |
| 37 | S000025062532304 | 章子柔 | 无业 | 100 | 91 |
| 38 | S000025062532305 | 林朝星 | 无业 | 80 | 69 |
| 39 | S000025062532311 | 蒋奥运 | 无业 | 85 | 83 |
| 40 | S000025062532310 | 陈忆罗 | 无业 | 95 | 64.5 |
| 41 | S000025062532299 | 翁魏强 | 无业 | 94 | 62 |
| 42 | S000025062532288 | 程仕荟 | 无业 | 100 | 65.5 |
| 43 | S000025062532259 | 梁馨慈 | 无业 | 93 | 89.5 |
| 44 | S000025062532251 | 陈柔妤 | 无业 | 97 | 92 |
| 45 | S000025062532244 | 叶烨楠 | 无业 | 98 | 78.5 |
| 46 | S000025062532248 | 林倩 | 无业 | 98 | 81 |
| 47 | S000025062532256 | 郑涵尤 | 无业 | 95 | 80.5 |
| 48 | S000025062532260 | 唐雨杉 | 无业 | 97 | 89.5 |
| 49 | S000025062532266 | 李香玉 | 无业 | 95 | 85 |
| 50 | S000025062532252 | 程佳静 | 无业 | 90 | 85.5 |
| 51 | S000025062532277 | 黄佳敏 | 无业 | 91 | 91 |
| 52 | S000025062532254 | 谢志博 | 无业 | 100 | 67 |
| 53 | S000025062532275 | 周睿忱 | 无业 | 100 | 87 |
| 54 | S000025062532245 | 潘施宇 | 无业 | 95 | 89.5 |
| 55 | S000025062532242 | 孙城硕 | 无业 | 98 | 87 |
| 56 | S000025062532278 | 周博涛 | 无业 | 95 | 74.5 |
| 57 | S000025062532281 | 胡佳豪 | 无业 | 98 | 93.5 |
| 58 | S000025062532253 | 庄喧然 | 无业 | 90 | 92 |
| 59 | S000025062532261 | 张以晨 | 无业 | 95 | 88 |
| 60 | S000025062532263 | 林汉晨 | 无业 | 88 | 71 |
| 61 | S000025062532285 | 许永强 | 无业 | 100 | 88.5 |
| 62 | S000025062532255 | 周心慧 | 无业 | 95 | 86.5 |
| 63 | S000025062532286 | 郑瑜 | 无业 | 95 | 88 |
| 64 | S000025062532283 | 徐天琪 | 无业 | 95 | 87 |
| 65 | S000025062532249 | 黄成 | 无业 | 88 | 81 |
| 66 | S000025062532247 | 邬俊杰 | 无业 | 98 | 76 |
| 67 | S000025062532257 | 黄京 | 无业 | 100 | 84.5 |
| 68 | S000025062532280 | 林宸妍 | 无业 | 93 | 94.5 |
| 69 | S000025062532258 | 肖子轩 | 无业 | 65 | 74 |
| 70 | S000025062532272 | 孙安帅 | 无业 | 93 | 77 |
| 71 | S000025062532265 | 何欢 | 无业 | 98 | 81 |
| 72 | S000025062532274 | 金露瑶 | 无业 | 95 | 78.5 |
| 73 | S000025062532246 | 邓宇轩 | 无业 | 93 | 84 |
| 74 | S000025062532282 | 赵赫誉 | 无业 | 100 | 91 |
| 75 | S000025062532284 | 徐晟杰 | 无业 | 100 | 89.5 |
| 76 | S000025062532264 | 叶紫涵 | 无业 | 100 | 85 |
| 77 | S000025062532276 | 张晨菲 | 无业 | 100 | 79.5 |
| 78 | S000025062532250 | 李冰雪 | 无业 | 99 | 84 |
| 79 | S000025062532243 | 徐畅冉 | 无业 | 94 | 68.5 |
| 80 | S000025062532270 | 周浩翔 | 无业 | 91 | 81 |
| 81 | S000025062532279 | 袁赛杰 | 无业 | 100 | 85 |
| 82 | S000025062532271 | 陈嘉乐 | 无业 | 98 | 80 |
| 83 | S000025062532262 | 郭孝荣 | 无业 | 93 | 80.5 |
| 84 | S000025062532267 | 王飞俊 | 无业 | 96 | 86 |
| 85 | S000025062532269 | 陈品硕 | 无业 | 98 | 88 |
| 86 | S000025062532268 | 王心雅 | 无业 | 95 | 74.5 |
| 87 | S000025062532273 | 赵晨昊 | 无业 | 90 | 93.5 |
| 88 | S000025062532241 | 刘译阳 | 无业 | 97 | 56 |
| 89 | S000025062532370 | 张智轩 | 无业 | 100 | 74.5 |
| 90 | S000025062532287 | 鲁星盈 | 无业 | 100 | 74.5 |
| 91 | S000025062532361 | 孙夕茹 | 无业 | 90 | 88 |
| 92 | S000025062532341 | 赵欣 | 无业 | 90 | 73.5 |
| 93 | S000025062532356 | 许瑞格 | 无业 | 99 | 96.5 |
| 94 | S000025062532345 | 田玲旭 | 无业 | 95 | 76.5 |
| 95 | S000025062532358 | 张雅 | 无业 | 95 | 87 |
| 96 | S000025062532344 | 陈彬雅 | 无业 | 95 | 74.5 |
| 97 | S000025062532339 | 刘子奇 | 无业 | 85 | 63.5 |
| 98 | S000025062532340 | 叶珞 | 无业 | 100 | 70 |
| 99 | S000025062532240 | 易佳窈 | 无业 | 缺考 | 缺考 |
| 100 | S000025062532238 | 施亦安 | 无业 | 90 | 67 |
| 101 | S000025062532237 | 黄笑碧 | 温州市中心医院 | 100 | 83 |
| 102 | S000025062532239 | YING GISELE ANNA | 无业 | 90 | 77 |
| 103 | S000025062532366 | 毛婧涵 | 无业 | 100 | 88.5 |
| 104 | S000025062532371 | 马依慧 | 无业 | 100 | 74 |
| 105 | S000025062532365 | 周若涵 | 无业 | 100 | 94.5 |
| 106 | S000025062532355 | 王铭 | 无业 | 100 | 79.5 |
| 107 | S000025062532363 | 黄梓铫 | 无业 | 90 | 89.5 |
| 108 | S000025062532359 | 柯乃靖 | 无业 | 90 | 78 |
| 109 | S000025062532362 | 邵梦瑶 | 无业 | 93 | 79.5 |
| 110 | S000025062532349 | 林滨祯 | 无业 | 90 | 50 |
| 111 | S000025062532360 | 蒋晨熙 | 无业 | 85 | 73 |
| 112 | S000025062532368 | 胡琰 | 无业 | 85 | 57 |
| 113 | S000025062532367 | 苏思绮 | 无业 | 95 | 82 |
| 114 | S000025062532352 | 张怡襄 | 无业 | 96 | 84.5 |
| 115 | S000025062532353 | 林千涵 | 无业 | 93 | 79.5 |
| 116 | S000025062532354 | 蒋伊甜 | 无业 | 100 | 76.5 |
| 117 | S000025062532346 | 季奥盈 | 无业 | 90 | 76 |
| 118 | S000025062532372 | 宋真 | 温州市中心医院 | 98 | 68 |
| 119 | S000025062532357 | 陈盛桐 | 无业 | 85 | 54 |
| 120 | S000025062532369 | 何其乐 | 无业 | 100 | 65 |
| 121 | S000025062532343 | 陈胤亘 | 无业 | 88 | 63 |
| 122 | S000025062532342 | 林佳盈 | 无业 | 100 | 93 |
| 123 | S000025062532347 | 陈安琪 | 无业 | 88 | 66.5 |
| 124 | S000025062532350 | 王湘颖 | 无业 | 100 | 73 |
| 125 | S000025062532348 | 章琬晨 | 无业 | 100 | 84 |
| 126 | S000025062532351 | 潘佳颖 | 无业 | 90 | 73.5 |
| 127 | S000025062532364 | 陆梓琳 | 无业 | 95 | 92.5 |
| 128 | S000025062532337 | 柯佳佳 | 温州市中心医院 | 100 | 72 |
| 129 | S000025062532336 | 陈坚 | 温州市中心医院 | 95 | 71.5 |
| 130 | S000025062532338 | 陈佳慧 | 温州市中心医院 | 100 | 69 |
| 131 | S000025062532335 | 陈清清 | 温州市中心医院 | 100 | 71.5 |
| 132 | S000025062532333 | 陈怡怡 | 温州市中心医院 | 100 | 55 |
| 133 | S000025062532332 | 黄盈惠 | 无业 | 95 | 85 |
| 134 | S000025062532331 | 金洁琼 | 温州市中心医院 | 94 | 69 |
| 135 | S000025062532334 | 董静 | 温州市中心医院 | 93 | 82.5 |
| 136 | S000025062532330 | 陈可茹 | 无业 | 94 | 87 |
| 137 | S000025062532329 | 刘奕夫 | 无业 | 75 | 45.5 |
公示时间:2025年7月6日—2025年7月12日
上述公示对象如有问题的,个人或组织均可在公示期内,可向温州市财税会计学校(温州市财税干部培训中心)书面、口头或电话举报反映。反映问题要本着对党和人民事业高度负责的态度,坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
举报电话:0577-88538630